產(chǎn)品信息
車輛型號 | ZDYZS-7ZAA-W |
上料方式 | 連續(xù)自動(dòng)上料 |
生產(chǎn)能力(m3/h) | 2*7 |
輸送距離(H/V)(m) | 100/30 |
噴漿機(jī)電機(jī)功率(kw) | 2*7.5 |
振動(dòng)電機(jī)功率(kw) | 2.2 |
速凝劑料倉容量(kg) | 200 |
額定工作壓力(Mpa) | 0.2-0.4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)(kw) | 490/65 |
油泵電機(jī)功率(kw) | 11 |
主料倉容積(m3) | 4+3 |
外形尺寸(mm) | 6630* 3000* 3050 |
整機(jī)重量(kg) | 6300 |
注:技術(shù)參數(shù)的小修改恕不另行通知,以實(shí)物為準(zhǔn)。
技術(shù)特色
490發(fā)動(dòng)機(jī),動(dòng)力強(qiáng)勁。
帶有液壓鎖的液壓支腿,防止油管爆裂后液壓支腿回落。
噴漿車全系列振動(dòng)電機(jī)配置的均是EST系列振動(dòng)源電動(dòng)機(jī),品質(zhì)可靠。